¿Buscas otro modelo o versión?

NISSAN NP300 2017

cantidad de publicaciones

Desbloquea tu informe

Publicaciones de este auto existentes en los portales de venta online de Colombia

Valor comercial aproximado

$4.193.000

$4.977.000

Precio Mínimo

Precio Máximo

Desbloquea tu informe

¿Buscando un carro usado? Pide el Informe Autofact y entérate de todos los antecedentes de ese vehículo que quieres comprar sólo con la placa

Ingresa la placa del vehículo

En este rango de valores registramos 21 versiones

VersiónTasación fiscal
2.5 L DIESEL 4X4 2AB AC MT 2P$80.900.000
2.5 L ASL 4X2 MT 2P$59.500.000
2.5 L ASL DIESEL 4X4 AC MT 2P$89.200.000
2.5 L ASL DIESEL 4X2 MT 2P$51.500.000
2.5 L DIESEL 4X2 MT 2P$47.900.000
2.5 L DIESEL 4X4 AC MT 2P$80.300.000
2.5 L ESTACAS DIESEL 4X4 2AB AC MT 2P$82.600.000
2.5 L ESTACAS DIESEL 4X2 MT 2P$66.600.000
2.5 L ESTACAS 4X2 MT 2P$50.500.000
2.5 L 4X2 MT 2P$45.200.000
2.5 L 4X2 2AB MT 2P$54.900.000
2.5 L ESTACAS 4X2 2AB MT 2P$57.200.000
2.5 LE DIESEL 4X4 AC AT 4P$107.300.000
2.5 LE DIESEL 4X4 AC MT 4P$105.100.000
2.5 XE DIESEL 4X4 AC MT 4P$97.800.000
2.5 S DIESEL 4X4 AC MT 4P$84.900.000
2.5 L 4X2 AC MT 4P$57.600.000
2.5 L 4X2 MT 4P$53.000.000
2.5 L 4X2 2AB AC MT 4P$61.000.000
2.5 S SPORT DIESEL 4X4 AC MT 4P$86.900.000
2.5 L DIESEL 4X2 AC MT 4P$73.300.000