Autofact logo

¿Buscas otro modelo o versión?

MAZDA BT50 2015

cantidad de publicaciones

Desbloquea tu informe

$10.320.000

$13.270.000

Precio Mínimo

Precio Máximo

En este rango de valores registramos 10 versiones

VersiónTasación fiscal
2.5 B25C24 4X2 DIESELT MT 2P$47.500.000
2.2 B22C29 4X2 ES MT 2P$31.400.000
2.6 B26C49 4X4 ES MT 2P$47.600.000
2.5 B25C44 4X4 DIESEL TD ES MT 2P$51.900.000
2.5 B25C24 4X2 DIESEL TD ES MT 2P$44.400.000
2.2 B22D29 4X2 AC MT 4P$41.400.000
2.6 B26D49 4X4 AC MT 4P$48.200.000
3.2 PROFESSIONAL 4X4 DIESEL AC MT 4P$79.800.000
3.2 PROFESSIONAL 4X4 DIESEL AC TP 4P$80.100.000
2.5 PLUS EURO IV 4X4 DIESEL AC MT 4P$54.500.000