Autofact logo

¿Buscas otro modelo o versión?

MAZDA BT50 2014

cantidad de publicaciones

Desbloquea tu informe

$9.667.000

$12.500.000

Precio Mínimo

Precio Máximo

En este rango de valores registramos 17 versiones

VersiónTasación fiscal
2.2 B22C29 4X2 MT 2P$28.100.000
2.6 B26C49 4X4 MT 2P$41.200.000
2.2 B22C29 4X2 MT 2P$31.400.000
2.6 B26C49 4X4 MT 2P$44.700.000
2.2 B22C29 ASL 4X2 ASL 4X ASL MT 2P$33.400.000
2.5 B25C24 4X2 DIESEL T MT 2P$45.100.000
2.5 B25C24 ASL 4X4 DIESEL ASL MT 2P$49.900.000
2.2 B22C29 4X2 ES MT 2P$29.100.000
2.6 B26C49 4X4 ES MT 2P$44.100.000
2.5 B25C44 4X4 DIESEL TD ES MT 2P$48.100.000
2.5 B25C24 4X2 DIESEL TD ES MT 2P$41.200.000
2.2 B22D29 4X2 AC MT 4P$38.400.000
2.6 B26D49 4X4 AC MT 4P$44.700.000
2.5 B25D49 4X4 DIESEL T AC MT 4P$49.900.000
3.2 PROFESSIONAL 4X4 DIESEL AC MT 4P$72.100.000
3.2 PROFESSIONAL 4X4 DIESEL AC AT 4P$72.400.000
2.5 PLUS EURO IV 4X4 DIESEL T AC MT 4P$50.500.000