La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito de Barranquilla estableció un Pico y Placa para la ciudad con el objetivo de hacer más expedito el flujo vehicular y regular la sobreoferta de taxis que hay. Por eso, esta medida se enfoca exclusivamente en los taxis.
Además, la Alcaldía suele decretar el Pico y placa de manera extraordinaria para carros particulares en fechas y sectores especiales que congregan a muchas personas y, por tanto, aumenta considerablemente el tráfico, como en época de carnaval, por ejemplo.
El resto del año, en cambio, la medida rige solo para los taxis, tal como verás a continuación.
El calendario de Pico y placa para taxis es diferente cada semana, por eso hay que estar atento a las indicaciones de la autoridad de Tránsito para evitar cometer una infracción por mero descuido.
Así, durante los meses que quedan de este año 2022 (mayo - diciembre) el Pico y placa en Barranquilla se mantendrá funcionando de lunes a viernes durante todo el día, de la siguiente manera:
Fecha | Dígito con Pico y placa |
---|---|
01/05 | No aplica |
02/05 | 7 y 8 |
03/05 | 9 y 0 |
04/05 | 1 y 2 |
05/05 | 3 y 4 |
06/05 | 5 y 6 |
07/05 | No aplica |
08/05 | No aplica |
09/05 | 9 y 0 |
10/05 | 1 y 2 |
11/05 | 3 y 4 |
12/05 | 5 y 6 |
13/05 | 7 y 8 |
14/05 | No aplica |
15/05 | No aplica |
16/05 | 1 y 2 |
17/05 | 3 y 4 |
18/05 | 5 y 6 |
19/05 | 7 y 8 |
20/05 | 9 y 0 |
21/05 | No aplica |
22/05 | No aplica |
23/05 | 3 y 4 |
24/05 | 5 y 6 |
25/05 | 7 y 8 |
26/05 | 9 y 0 |
27/05 | 1 y 2 |
28/05 | No aplica |
29/05 | No aplica |
30/05 | No aplica |
31/05 | 7 y 8 |
01/06 | 9 y 0 |
02/06 | 1 y 2 |
03/06 | 3 y 4 |
04/06 | No aplica |
05/06 | No aplica |
06/06 | 7 y 8 |
07/06 | 9 y 0 |
08/06 | 1 y 2 |
09/06 | 3 y 4 |
10/06 | 5 y 6 |
11/06 | No aplica |
12/06 | No aplica |
13/06 | 9 y 0 |
14/06 | 1 y 2 |
15/06 | 3 y 4 |
16/06 | 5 y 6 |
17/06 | 7 y 8 |
18/06 | No aplica |
19/06 | No aplica |
20/06 | No aplica |
21/06 | 3 y 4 |
22/06 | 5 y 6 |
23/06 | 7 y 8 |
24/06 | 9 y 0 |
25/06 | No aplica |
26/06 | No aplica |
27/06 | No aplica |
28/06 | 5 y 6 |
29/06 | 7 y 8 |
30/06 | 9 y 0 |
01/07 | 1 y 2 |
02/07 | No aplica |
03/07 | No aplica |
04/07 | No aplica |
05/07 | 7 y 8 |
06/07 | 9 y 0 |
07/07 | 1 y 2 |
08/07 | 3 y 4 |
09/07 | No aplica |
10/07 | No aplica |
11/07 | 7 y 8 |
12/07 | 9 y 0 |
13/07 | 1 y 2 |
14/07 | 3 y 4 |
15/07 | 5 y 6 |
16/07 | No aplica |
17/07 | No aplica |
18/07 | 9 y 0 |
19/07 | 1 y 2 |
20/07 | No aplica |
21/07 | 5 y 6 |
22/07 | 7 y 8 |
23/07 | No aplica |
24/07 | No aplica |
25/07 | 1 y 2 |
26/07 | 3 y 4 |
27/07 | 5 y 6 |
28/07 | 7 y 8 |
29/07 | 9 y 0 |
30/07 | No aplica |
31/07 | No aplica |
01/08 | 3 y 4 |
02/08 | 5 y 6 |
03/08 | 7 y 8 |
04/08 | 9 y 0 |
05/08 | 1 y 2 |
06/08 | No aplica |
07/08 | No aplica |
08/08 | 5 y 6 |
09/08 | 7 y 8 |
10/08 | 9 y 0 |
11/08 | 1 y 2 |
12/08 | 3 y 4 |
13/08 | No aplica |
14/08 | No aplica |
15/08 | No aplica |
16/08 | 9 y 0 |
17/08 | 1 y 2 |
18/08 | 3 y 4 |
19/08 | 5 y 6 |
20/08 | No aplica |
21/08 | No aplica |
22/08 | 9 y 0 |
23/08 | 1 y 2 |
24/08 | 3 y 4 |
25/08 | 5 y 6 |
26/08 | 7 y 8 |
27/08 | No aplica |
28/08 | No aplica |
29/08 | 1 y 2 |
30/08 | 3 y 4 |
31/08 | 5 y 6 |
01/09 | 7 y 8 |
02/09 | 9 y 0 |
03/09 | No aplica |
04/09 | No aplica |
05/09 | 3 y 4 |
06/09 | 5 y 6 |
07/09 | 7 y 8 |
08/09 | 9 y 0 |
09/09 | 1 y 2 |
10/09 | No aplica |
11/09 | No aplica |
12/09 | 5 y 6 |
13/09 | 7 y 8 |
14/09 | 9 y 0 |
15/09 | 1 y 2 |
16/09 | 3 y 4 |
17/09 | No aplica |
18/09 | No aplica |
19/09 | 7 y 8 |
20/09 | 9 y 0 |
21/09 | 1 y 2 |
22/09 | 3 y 4 |
23/09 | 5 y 6 |
24/09 | No aplica |
25/09 | No aplica |
26/09 | 9 y 0 |
27/09 | 1 y 2 |
28/09 | 3 y 4 |
29/09 | 5 y 6 |
30/09 | 7 y 8 |
01/10 | No aplica |
02/10 | No aplica |
03/10 | 1 y 2 |
04/10 | 3 y 4 |
05/10 | 5 y 6 |
06/10 | 7 y 8 |
07/10 | 9 y 0 |
08/10 | No aplica |
09/10 | No aplica |
10/10 | 3 y 4 |
11/10 | 5 y 6 |
12/10 | 7 y 8 |
13/10 | 9 y 0 |
14/10 | 1 y 2 |
15/10 | No aplica |
16/10 | No aplica |
17/10 | No aplica |
18/10 | 7 y 8 |
19/10 | 9 y 0 |
20/10 | 1 y 2 |
21/10 | 3 y 4 |
22/10 | No aplica |
23/10 | No aplica |
24/10 | 7 y 8 |
25/10 | 9 y 0 |
26/10 | 1 y 2 |
27/10 | 3 y 4 |
28/10 | 5 y 6 |
29/10 | No aplica |
30/10 | No aplica |
31/10 | 9 y 0 |
01/11 | 1 y 2 |
02/11 | 3 y 4 |
03/11 | 5 y 6 |
04/11 | 7 y 8 |
05/11 | No aplica |
06/11 | No aplica |
07/11 | No aplica |
08/11 | 3 y 4 |
09/11 | 5 y 6 |
10/11 | 7 y 8 |
11/11 | 9 y 0 |
12/11 | No aplica |
13/11 | No aplica |
14/11 | No aplica |
15/11 | 5 y 6 |
16/11 | 7 y 8 |
17/11 | 9 y 0 |
18/11 | 1 y 2 |
19/11 | No aplica |
20/11 | No aplica |
21/11 | 5 y 6 |
22/11 | 7 y 8 |
23/11 | 9 y 0 |
24/11 | 1 y 2 |
25/11 | 3 y 4 |
26/11 | No aplica |
27/11 | No aplica |
28/11 | 7 y 8 |
29/11 | 9 y 0 |
30/11 | 1 y 2 |
01/12 | 3 y 4 |
02/12 | 5 y 6 |
03/12 | No aplica |
04/12 | No aplica |
05/12 | 9 y 0 |
06/12 | 1 y 2 |
07/12 | 3 y 4 |
08/12 | No aplica |
09/12 | 7 y 8 |
10/12 | No aplica |
11/12 | No aplica |
12/12 | 1 y 2 |
13/12 | 3 y 4 |
14/12 | 5 y 6 |
15/12 | 7 y 8 |
16/12 | 9 y 0 |
17/12 | No aplica |
18/12 | No aplica |
19/12 | 3 y 4 |
20/12 | 5 y 6 |
21/12 | 7 y 8 |
22/12 | 9 y 0 |
23/12 | 1 y 2 |
24/12 | No aplica |
25/12 | No aplica |
26/12 | 5 y 6 |
27/12 | 7 y 8 |
28/12 | 9 y 0 |
29/12 | 1 y 2 |
30/12 | 3 y 4 |
31/12 | No aplica |
Aquellos taxistas que no respeten esta normativa, arriesgan una multa de 15 SMDLV, es decir, cerca de $500.000. Pero no solo eso, además se quedarían sin su herramienta de trabajo, puesto que el carro será inmovilizado si es sorprendido sin respetar el Pico y Placa en Barranquilla.
¡Recuerda! Si estás pensando encomprar un vehículo usado, revisa primero sus multas y otras situaciones pendientes con el Informe Autofact.