La Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Santiago de Cali informa en su sitio web todas las infracciones a las que están expuestos quienes no cumplan con el Código Nacional de Tránsito. Podemos encontrar de leves a muy graves, con diferentes sanciones y multas en dinero. Si tuviste el descuido de cometer una infracción, es importante que te pongas al día con tus pagos y tengas el tan preciado Paz y Salvo.
A continuación, te dejamos las infracciones más comunes, cómo pagarlas y los descuentos a los que puedes acceder.
Como puedes adivinar, las infracciones son muchas, pero existen algunas que se repiten más que otras y se vuelven comunes para el general de los conductores. Acá te dejamos las 12 que más se repiten:
Infracción | Cantidad de SMLDV | Valor |
---|---|---|
El conductor que no porte la licencia de tránsito, además el vehículo será inmovilizado | 5 | $166.667 |
No respetar las señales de tránsito | 4 | $133.330 |
Transitar por zonas prohibidas o, por aquellas vías en donde las autoridades competentes lo prohíban o, conducir por vías diferentes a aquellas especialmente diseñadas para ello cuando las hubiere | 4 | $133.330 |
Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida | 8 | $266.667 |
Conducir un vehículo con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, sin portar el permiso respectivo, de acuerdo a la reglamentación existente sobre la materia o, no llevar el vehículo de servicio público colectivo urbano todos los vidrios transparentes | 8 | $266.667 |
Llevar niños menores de diez (10) años en el asiento delantero | 8 | $266.667 |
Estacionar un vehículo en los sitios prohibidos | 15 | $500.000 |
No utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del vehículo y los cinturones de seguridad en los asientos traseros en los vehículos fabricados a partir del año 2004 | 15 | $500.000 |
Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida | 15 | $500.000 |
No realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en los siguientes plazos o cuando aun portando los certificados correspondientes no cuenta con las siguientes condiciones técnico mecánica y de emisiones contaminantes, además el vehículo será inmovilizado | 15 | $500.000 |
No detenerse ante luz roja o amarilla de semáforo, una señal de "PARE" o un semáforo intermitente en rojo | 30 | $1.000.000 |
Conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas, se atenderá a lo establecido en el art 152 de este código. Si se trata de conductores de servicio público, transporte escolar o instructor de conducción, la multa y el periodo de suspensión de la licencia se duplicarán | 45 | 1.500.000 |
El Programa de Servicios de Tránsito de Cali ofrece diferentes maneras de pagar las infracciones. Estas son:
Importante: Si tienes infracciones pendientes, puedes hacer un acuerdo de pago para ponerte al día y poder realizar tus trámites de tránsito. Para hacerlo, tienes las siguientes opciones:
Sí. Según la ley 2155 del 14 de septiembre de 2021, puedes acceder a los siguientes descuentos y beneficios:
A) Para conductores de automóviles:
Asimismo, existen otros descuentos para el pago rápido de multas, si lo haces dentro de los plazos legales.
De esta forma, si pagas dentro de los primeros 5 días hábiles luego de recibir el comparendo, pagarás solo el 50% y, además, tendrás que realizar el curso pedagógico de normas del tránsito.
Más tarde, tendrás un descuento de 25% si pagas entre los días hábiles 6 y el 20 posterior a la notificación de comparendo y, en este caso, también será necesario hacer el curso de normas de tránsito.
En el caso de las fotomultas, el plazo legal para pagar con descuento del 50% es de 11 días hábiles y hasta el día hábil 27 podrás optar a 20% de descuento.
Si no realizas el pago de tus infracciones no podrás figurar en Paz y Salvo en SIMIT y no podrás realizas trámites de tránsito, como, por ejemplo, pagar el impuesto vehicular.