Como ya sabes, manejar luego de haber tomado es una actividad muy peligrosa tanto para ti como para el resto de pasajeros o conductores de la vía. Por esta razón, y dado que supone un gran peligro para la seguridad de muchas personas, en Colombia se impusieron (en 2012) mayores sanciones y penas a los conductores que, tras un control de alcoholemia, dieran positivo en alcohol en sangre. No obstante, las penas variarán según el porcentaje de alcohol por cada 100ml de sangre. Así, dependiendo del nivel o grado en el que se encuentre el conductor, las penas serán más o menos duras.
Revisa acá en qué consiste y cuál es el protocolo de la prueba de alcoholemia: https://www.autofact.com.co/blog/mi-carro/comparendos/prueba-de-alcoholemia.
Conoce los distintos grados de alcoholemia que reconoce la ley, y la cantidad de alcohol reconocida en cada uno de ellos.
Grado | Tiempo de suspensión de licencia | Nº Horas de Acciones comunitarias | Multa | Días de Inmovilización del vehículo |
---|---|---|---|---|
Grado 0 | 1 año | 20 horas de acciones comunitarias | $2.685.330 | 1 día hábil |
1º Grado | 3 años | 30 horas de acciones comunitarias | $5.370.660 | 3 días hábiles |
2º Grado | 5 años | 40 horas de acciones comunitarias | $10.741.320 | 6 días hábiles |
3º Grado | 10 años | 50 horas de acciones comunitarias | $21.482.640 | 10 días hábiles |
Si vuelves a cometer el mismo error de manejar ebrio o alcoholizado, y te sorprenden en un test de alcoholemia, las penas aumentan considerablemente. Conoce las sanciones para aquellos que reinciden en alcoholemia.
Grado | Tiempo de suspensión de licencia | Nº Horas de Acciones comunitarias | Multa | Días de Inmovilización del vehículo |
---|---|---|---|---|
Grado 0 | 1 año | 20 horas de acciones comunitarias | $4.027.995 | 1 día hábil |
1º Grado | 6 años | 50 horas de acciones comunitarias | $8.055.990 | 5 días hábiles |
2º Grado | 10 años | 60 horas de acciones comunitarias | $16.111.980 | 10 días hábiles |
3º Grado | Cancelación de la licencia | 80 horas de acciones comunitarias | $32.223.960 | 20 días hábiles |
En caso de que seas sorprendido por tercera vez, estas serán las sanciones que te impondrán:
Grado | Tiempo de suspensión de licencia | Nº Horas de Acciones comunitarias | Multa | Días de Inmovilización del vehículo |
---|---|---|---|---|
Grado 0 | 3 años | 20 horas de acciones comunitarias | $5.370.660 | 3 días hábiles |
1º Grado | Cancelación de la licencia | 60 horas de acciones comunitarias | $10.741.320 | 10 días hábiles |
2º Grado | Cancelación de la licencia | 80 horas de acciones comunitarias | $21.482.640 | 20 días hábiles |
3º Grado | Cancelación de la licencia | 90 horas de acciones comunitarias | $21.482.640 | 20 días hábiles |
Informe Autofact Chile
Comentarios